Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Внимание!!! В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 04.08.2022 №191 и решением Думы Пижанского муниципального округа от 11.11.2022 №12/187 с 1 декабря 2022 года все информационные материалы будут размещаться только на базе ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу https://pizhanka-r43.gosuslugi.ru/

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ Кировской области

Исполнение бюджета

 
  • 16 января 2017

    2016 год

    СВЕДЕНИЯ
    об исполнении бюджета Пижанского муниципального района
    за 2016 год

    № п/п
    Доходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 НДФЛ 12926,900 13345,300 103,237
    2 Налог на совокупный доход 8806,900 9013,900 102,350
    3 Налоги на имущество 958,000 958,900 100,094
    4 Государственная пошлина 542,000 548,700 101,236
    5 Налоги на товары (работы, услуги) 5543,000 5614,300 101,286
    6 Доходы от использования имущества 1710,800 1834,600 107,200
    7 Плата за негативное воздействие 208,700 211,000 101,102
    8 Доходы от продажи имущества 14,200 14,200 100,000
    9 Штрафы 355,000 369,800 104,169
    10 прочие неналоговые доходы 2,500 2,800 112,000
    11 Доходы от оказания платных услуг 8751,000 8757,400 100,073
    Итого доходов
    39819,000 40670,900 102,139
    12 Безвозмездные перечисления 235948,400 234469,800 99,373
    13 Прочие безвозмездные 1068,000 1068,000 100,000
    14 Доходы от негосударственных 149,000 149,000 100,000
    15 Возврат остатков   -2,800  
    Всего доходов
    276984,400 276354,800 99,773
    № п/п
    Расходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 Общегосударственные расходы 21366,900 21297,200 99,674
    2 Национальная оборона 511,400 511,400 100,000
    3 Национальная безопасность 948,700 948,400 99,968
    4 Национальная экономика 63671,700 59778,500 93,886
    5 Жилищно-коммунальное хозяйство 130,700 130,700 100,000
    6 Охрана окружающей среды 607,200 607,100 99,984
    7 Образование 134780,900 134780,800 100,000
    8 Культура 33697,100 33694,400 99,992
    10 Социальная политика 20230,500 20230,400 100,000
    11 Физическая культура и спорт 26,800 26,700 99,627
    12 Обслуживание муниципального долга      
    13 Межбюджетные трансферты 5049,900 5049,900 100,000
    Итого расходов
    281021,800 277055,500 98,589




Возврат к списку