Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Внимание!!! В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 04.08.2022 №191 и решением Думы Пижанского муниципального округа от 11.11.2022 №12/187 с 1 декабря 2022 года все информационные материалы будут размещаться только на базе ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу https://pizhanka-r43.gosuslugi.ru/

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ Кировской области

Исполнение бюджета

 
  • 18 января 2016

    2015 год

    СВЕДЕНИЯ
    об исполнении бюджета Пижанского муниципального района
    2015 год

    № п/п Доходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)

    %
    1 НДФЛ 12305,700 12827,800 104,243
    2 Налог на совокупный доход 8101,200 8203,400 101,262
    3 Налоги на имущество 1086,100 1090,400 100,396
    4 Государственная пошлина 460,000 471,900 102,587
    5 Задолженность по отмененным налогам 0,000
    #ДЕЛ/0!
    6 Доходы от использования имущества 2079,500 2165,300 104,126
    7 Плата за негативное воздействие 183,700 184,000 100,163
    8 Доходы от продажи имущества 90,400 90,400 100,000
    9 Штрафы 708,600 730,900 103,147
    10 прочие неналоговые доходы 8,200 8,500 103,659
    11 Налоги на товары (работы, услуги) 3702,100 3742,600 101,094
    12 Доходы от оказания платных услуг 9678,200 9678,200 100,000
    Итого доходов 38403,700 39193,400 79,400
    13 Безвозмездные перечисления 324860,300 318668,900 98,094
    14 Прочие безвозмездные 887,300 887,300 100,000
    15 Доходы от негосударственных


    16 Возврат остатков
    -73,000
    Всего доходов 364151,300 358676,600 98,497

    № п/п Расходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 Общегосударственные расходы 20928,700 20903,000 99,877
    2 Национальная оборона 485,700 485,700 100,000
    3 Национальная безопасность 968,900 968,800 99,990
    4 Национальная экономика 120581,500 114492,700 94,950
    5 Жилищно-коммунальное хозяйство 7898,700 7898,700 100,000
    6 Охрана окружающей среды


    7 Образование 156950,400 156929,500 99,987
    8 Культура 29837,400 29837,300 100,000
    10 Социальная политика 20111,100 18481,000 91,895
    11 Физическая культура и спорт 65,000 65,000 100,000
    13 Обслуживание муниципального долга 0,000

    14 Межбюджетные трансферты 6959,800 6959,800 100,000
    Итого расходов 364787,200 357021,500 97,871




Возврат к списку